Prezzi del campeggio Kopito
PREZZI
| FINO 15.06. | 16.-06.-15.09. | 15.09- 31.10. | |
|---|---|---|---|
| ADULTI (per persona) | 10,00 EUR | 12,00 EUR | 10,00 EUR |
| AMBINI 0 ‐ 4 anni | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 3,00 EUR |
| AMBINI 4 ‐ 12 anni | 6,00 EUR | 10,00 EUR | 6,00 EUR |
| PIAZZOLA/CAMPER | 20,00 EUR | 25,00 EUR | 20,00 EUR |
| AUTO AGGIUNTIVA | 10,00 EUR | 15,00 EUR | 10,00 EUR |
| TENDA AGGIUNTIVA | 18,00 EUR | 22,00 EUR | 18,00 EUR |
| TENDA AGGIUNTIVATENT | 8,00 EUR | 13,00 EUR | 8,00 EUR |
| CASA MOBILE | 140,00 EUR | 180,00 EUR | 140,00 EUR |
| BUNGALOW | 60,00 EUR | 80,00 EUR | 60,00 EUR |
| ANIMALI | 8,00 EUR | 12,00 EUR | 8,00 EUR |
La tassa di soggiorno è di 2,00 euro a persona / al giorno.
MAPPA
| fino al 01.07. | 01.07. – 31.10. | |
|---|---|---|
| ADULTI (per persona) | 8,00 EUR | 10,00 EUR |
| BAMBINI 0 ‐ 4 anni | 3,00 EUR | 5,00 EUR |
| BAMBINI 4 ‐ 12 anni | 5,00 EUR | 8,00 EUR |
| PIAZZOLA | 18,00 EUR | 25,00 EUR |
| POSTO CAMPEGGIO | 16,00 EUR | 22,00 EUR |
| CASA MOBILE | 150,00 EUR | 200,00 EUR |
| TENDA (2 persone) | 40,00 EUR | 55,00 EUR |
| ANIMALI | 8,00 EUR | 12,00 EUR |
