CAMPING PREISE
UNSERE PREISE
| BIS 15.06. | 16.-06.-15.09. | 15.09- 31.10. | |
|---|---|---|---|
| ERWACHSENE (pro person) | 10,00 EUR | 12,00 EUR | 10,00 EUR |
| KINDER 0–4 JAHRE | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 3,00 EUR |
| KINDER 4–12 JAHRE | 6,00 EUR | 10,00 EUR | 6,00 EUR |
| WOHNMOBIL/CAMPER,VAN | 20,00 EUR | 25,00 EUR | 20,00 EUR |
| ZUSÄTZLICHES AUTO | 10,00 EUR | 15,00 EUR | 10,00 EUR |
| ZELTPLATZ | 18,00 EUR | 22,00 EUR | 18,00 EUR |
| ZUSÄTZLICHES ZELTTENT | 8,00 EUR | 13,00 EUR | 8,00 EUR |
| MOBILHEIM | 140,00 EUR | 180,00 EUR | 140,00 EUR |
| BUNGALOW | 60,00 EUR | 80,00 EUR | 60,00 EUR |
| HAUSTIERE | 8,00 EUR | 12,00 EUR | 8,00 EUR |
Die Kurtaxe beträgt 2,00 € pro Person / pro Tag
MAPE
